P+F倍加福
OBS4000-18GM60-E5产品详细信息:
OBS4000-18GM60-E5光电传感器,双色指示LED,眩光?;び肫衤斯馄?,光/暗通可编程,灵敏度调节为佳的适应应用程序,防护等级IP67.
OBS4000-18GM60-E5光电传感器特征:
- Dual color indication LED
- 带偏振滤波功能,高反光物体检测
- 亮/暗通可编程
- Sensitivity adjuster for optimal adaptation to the application
- 防护等级IP67
- M18金属外壳,圆柱型
参数表节?。旱募际醪问?nbsp;OBS4000-18GM60-E5
| 产品阐述 | ||
| Retroreflective sensor with polarization filter | ||
| 一般特性 | ||
| 有效检测距离 | 0 ... 4 m | |
| 大检测距离 | 4.5 m | |
| 光源类型 | LED | |
| 光源类型 | modulated visible red light , 660 nm | |
| 偏振滤波器 | 是 | |
| 光斑直径 | approx. 200 mm at detection range 4 m | |
| 发散角 | 3 ° | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 功能显示 | Dual color-LED, yellow/green yellow: switching state green: power on flashing: stability control | |
| 控制器 | 灵敏度调节 | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
| 输出 | ||
| 输出开关类型 | 亮通/暗通 可调 | |
| 信号输出 | 1PNP输出,短路?;?,反极性?;?,集电极开路 | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 指令符合 | EMV 规范体系 2004/108/EG | |
| 符合标准 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接器 | 2m电缆 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 黄铜镀镍 | |
| 光学透镜 | PUMA | |
配套产品: OBS4000-18GM60-E5
| Accessories | 文件名称 |
| CPZ18B03 | Mounting aid |
| BF 18 | Mounting flange |
| BF 18-F | Mounting flange |
| BF 5-30 | Mounting flange |






