PIL Sensoren
P41-D4V-2D-001-220E产品详细信息:
P41-D4V-2D-001-220E超声波传感器来自德国PIL Sensoren品质,上海锐誉为你提供可靠精确的P41-D4V-2D-001-220E产品。
作为PIL超声波传感器销售商,我们致力为你优惠提供各种系列规格的PIL超声波传感器,满足你不同的解决方案。
P41-D4V-2D-001-220E超声波传感器数据资料:
德文版:
P41-D4V-2D-001-220E
| Technische Daten | |
|---|---|
| Max. Reichweite | 1600 |
| Min. Reichweite | 80 |
| Schallkegel?ffnung | 8 ° |
| Ausrichthilfe LED | Ja / |
| Schaltausg?nge | 2 |
| Ausgangsschaltung | PNP |
| Schaltcharkteristik | NO / NC |
| Max. Ausgangsstrom | 500 mA |
| Schaltfrequenz | 6 Hz |
| Wiederholgenauigkeit | 0,2 %/ 2 mm |
| Hysterese | 1% |
| LED Schaltanzeige | Ja / |
| Einstellung Schaltpunkte | Teach-In / Teac |
| Aufl?sung | 1 mm |
| Steuereing?nge | Ja / |
| Temperaturbereich | -20 - +70 °C |
| Bereich der Temperaturkompensation | -20 - 70 °C |
| Spannungsbereich | 12 -30 V |
| Stromverbrauch ohne Last | <70 mA |
| Verpolung | Ja / Yes / Oui |
| Spannungsspitzen | Ja / Yes / Oui |
| Kurzschlu? | Ja / Yes / Oui |
| Schutzart | IP65 |
| Geh?usematerial | Kunststoff / Plastic / Plastique |
| Abmessungen | 101x36x32,5 |
如需更多PIL Sensoren P41-D4V-2D-001-220E超声波传感器产品信息请联系咨询我们。
我们为你推荐更多PIL 产品:
<
| 型号 | 参数 | in mm |
| P41-D4V-2D-001-130E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 350 - 3500 |
| P41-D4V-2D-001-180E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 200 - 2000 |
| P41-D4V-2D-001-220E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 80 - 1600 |
| P41-D4V-2D-001-300E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 100 - 800 |
| P41-D4V-2D-001-330E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 60 - 500 |
| P41-D4V-2D-001-360E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 30 - 400 |
| P41-D4V-2D-002-130E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 350 - 3500 |
| P41-D4V-2D-002-180E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 200 - 2000 |
| P41-D4V-2D-002-220E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 80 - 1600 |
| P41-D4V-2D-002-300E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 100 - 800 |
| P41-D4V-2D-002-330E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 60 - 500 |
| P41-D4V-2D-002-360E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 30 - 400 |
| P41-D4V-2D-1C0-130E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 350 - 3500 |
| P41-D4V-2D-1C0-180E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 200 - 2000 |
| P41-D4V-2D-1C0-220E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 80 - 1600 |
| P41-D4V-2D-1C0-300E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 100 - 800 |
| P41-D4V-2D-1C0-330E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 60 - 500 |
| P41-D4V-2D-1C0-360E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 30 - 400 |
| P41-D4V-2D-1D0-130E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 350 - 3500 |
| P41-D4V-2D-1D0-180E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 200 - 2000 |
| P41-D4V-2D-1D0-220E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 80 - 1600 |
| P41-D4V-2D-1D0-300E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 100 - 800 |
| P41-D4V-2D-1D0-330E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 60 - 500 |
| P41-D4V-2D-1D0-360E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 30 - 400 |






