德国steute世德经销-steute开关参数|价格|货期
ES 95 W UE产品详细信息:
steute世德ES 95 W UE限位开关物料号: 1050169(旧物料号: 95202001)可靠的产品品质,致力为你提供更好品质,上海锐誉优惠提供steute世德限位开关;
ES 95 W 1S/1? UE
Position switch with safety function
物料号: 1050169(旧物料号: 95202001)
ZIP | 164 KB |24.08.2017
技术参数
| 标准 | EN ISO 13849-1; EN 60947-5-1; |
|---|---|
| 外壳 | glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic (PA 66), self-extinguishing |
| 拧紧力矩 | mounting screw enclosure: max. 1.2 ... 1.3 Nm, cover screws: max. 0.7 Nm |
| 开关类型 | type 1 |
| 编码等级 | no coding |
| 防护等级 | IP 67 符合 IEC/EN 60529 |
| 触点材质 | 银 |
| 开关原理 | 缓动,主动式断开NC触点![]() |
| 开关元件 | 1 NC/1 NO contact, type Zb |
| 连接类型 | screw connection terminals |
| 线缆横截面 | max. 2.5 mm2 (incl. conductor ferrules) |
| 线缆进线孔 | 1 x M20 x 1.5 |
| 可靠性数据 B10d (10 % Load) | 2 百万 |
| TM | max. 20 years |
| Uimp | 4 kV |
| Ui | 400 V |
| Ithe | 6 A |
| 应用类别 | AC-15; DC-13 |
| Ie/Ue | 6 A/400 VAC; 0.25 A/230 VDC; 4 A/24 VDC |
| 短路?;?/th> | 6 A gG/gN fuse |
| 机械寿命 | > 1百万次操作 |
| 运行周期 | 1800/h |
| 环境温度 | –20 °C … +80 °C |
| 触点打开行程 | 2 x 3.5 mm |
| 产品认证 | ![]() |
Contact diagram

Switching diagram

- 上一产品:ES 95 WPHM 1?/1S限位开关
- 下一产品:ES 95 WHM 1S/1? UE限位开关









