德国steute世德经销-steute开关参数|价格|货期
GF 2 2?S/2?S金属外壳脚踏开关德国品牌:steute世德,上海锐誉为你提供德国订购,上海发货,欢迎咨询;
GF 2 2?S/2?S
特征/选项
产品图片

技术参数
标准 | EN 60947-5-1 |
---|---|
外壳 | aluminium die-cast, powder-coated |
外盖 | aluminium die-cast, powder-coated |
踏板 | glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic (PA 66), self-extinguishing |
连接类型 | screw connection terminals |
线缆横截面 | max. 2.5 mm2 (incl. conductor ferrules) |
线缆进线孔 | 1 x M25 x 1.5 |
触点材质 | 银 |
防护等级 | IP 65 符合 IEC/EN 60529 |
开关原理 | 缓动,主动式断开NC触点![]() |
开关元件 | 2 NC/2 NO contacts, type Zb |
内置???/th> | 2 x ES 40 GF per pedal |
可靠性数据 B10d (10 % Load) | 2 百万 |
TM | max. 20 years |
应用类别 | AC-15 |
Ie/Ue | 6 A/400 VAC |
短路?;?/th> | 6 A gG/gN fuse |
环境温度 | –25 °C … +80 °C |
机械寿命 | > 1百万次操作 |
产品认证 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gewicht | 1000 g |
GF 2 1?S/1?S 82105001 1048770
GF 2 1?S/2?S 82129001 1048808
GF 2 2?S/1?S 82135001 1048810
GF 2 2?S/2?S 82107001 1048798
GFM 2 1?S/1?S 82106001 1048793
GFM 2 1?S/2?S 82130001 1048809
GFM 2 2?S/1?S 82136001 1048811
GFM 2 2?S/2?S 82108001 1048805
GFS 2 1?S/1?S 82205001 1048842
GFS 2 1?S/2?S 82229001 1048903
GFS 2 2?S/1?S 82235001 1048906
GFS 2 2?S/2?S 82207001 1048883
GFSM 2 1?S/1?S 82206001 1048877
GFSM 2 1?S/2?S 82230001 1048905
GFSM 2 2?S/1?S 82236001 1048908
GFSM 2 2?S/2?S 82208001 1048893
GF(S) 2 1?S/1?S 2 x 04.60.4103 1041358
GF(S) 2 1?S/2?S, GF(S) 2 2?S/1?S 1 x 04.60.4103 1041358
2 x 04.40.4103 1040873
GF 2 2?S/2?S, GFS 2 2?S/2?S 4 x 04.40.4103 1040873
GFM 2 1?S/1?S, GFSM 2 1?S/1?S 2 x 04.99.4101 1042605
GF(S)M 2 1?S/2?S, GF(S)M 2 2?S/1?S 1 x 04.99.4101 1042605
2 x 04.40.4104 1040874
GF(S)M 2 2?S/2?S 4 x 04.99.4101 1042605
Typenbezeichnung alte Mat.-Nr. Mat.-Nr.
GF 3 1?S/1?S/1?S 83109001 1048945
GF 3 2?S/2?S/2?S 83111001 1048951
GFM 3 1?S/1?S/1?S 83110001 1048949
GFM 3 2?S/2?S/2?S 83112001 1048952