wenglor威格勒
详询产品详细信息:
上海锐誉,为你提供WENGLOR威格勒漫反射传感器-带背景抑制功能,价格优惠,期待你的咨询。
带背景抑制功能的漫反射传感器
背景抑制漫反射传感器分析由物体反射的光。因为它根据三角原理工作,所以物体的颜色、形状和表面情况对扫描范围几乎不会有任何影响。即使在明亮背景前,也能可靠地识别较暗物体。若物体到达设定的扫描范围,输出端切换。
应用示例:
- 边缘识别
- 识别小高度差
- 任何背景前识别物体
- 包装识别
- 查询料位和装货高度
订单号 | 覆盖范围 | 外形 | 光源 |
| HB03PBT7 | 30 mm | M8 × 1 | 红光 |
| HB03PBT7K | 30 mm | M8 × 1 | 红光 |
| HB03PDT7K | 30 mm | M8 × 1 | 红光 |
| HD11PA3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HD11PC3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HD11PCV3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HD12NCT3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HD12PCT3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HK12NA | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |
| HK12NA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |
| HK12PA | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |
| HK12PA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |
| HK12PB8 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |
| HK12PCT7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |
| HK12PD8 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |
| HM24PA2 | 150 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 红光 |
| HM24PCT2 | 150 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 红光 |
| HN22NA3 | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN22PA | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN22PA3 | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN22PBV3 | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN24PA3 | 150 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN33PA | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN33PA3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN33PBV3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN55PA3 | 500 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN55PBV3 | 500 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN70PA3 | 700 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红外线 |
| HO08PA | 80 mm | M12 × 1 | 红光 |
| HO08PA3 | 80 mm | M12 × 1 | 红光 |
| HR12PCT2 | 120 mm | 56.5 × 26 × 24 mm | 红光 |
| HT77PA3 | 1500 mm | 81 × 75 × 34 mm | 红外线 |
| HT77PBV3 | 1500 mm | 81 × 75 × 34 mm | 红外线 |
| HT80PA3 | 800 mm | 81 × 75 × 34 mm | 红光 |
| HT80PBV3 | 800 mm | 81 × 75 × 34 mm | 红光 |
| HW11PA3 | 120 mm | M18 × 1,弯型 | 红光 |
| HW11PCV3 | 120 mm | M18 × 1,弯型 | 红光 |
| HW12PCT3 | 120 mm | M18 × 1,弯型 | 红光 |
| OHD202A0103 | 200 mm | M18 × 1 | 红光 |
| OHI122C0103 | 120 mm | ? 20 mm; InoxSens | 红光 |
| OHI122C0203 | 120 mm | ? 20 mm; InoxSens | 红光 |
| OHII102C0103 | 100 mm | ? 20 mm; InoxSens | 红光 |
| OHII102C0203 | 100 mm | ? 20 mm; InoxSens | 红光 |
| OHII102C0303 | 100 mm | ? 20 mm; InoxSens | 红光 |
| OHM152B0002 | 150 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(红) |
| OHN252B0003 | 250 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(红) |
| OYK801A0107 | 80 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(红) |
| YD24NA3 | 150 mm | M18 × 1 | 激光(红) |
| YD24PA3 | 150 mm | M18 × 1 | 激光(红) |
| YD24PBV3 | 150 mm | M18 × 1 | 激光(红) |
| YK12NA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(红) |
| YK12PA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(红) |
| YK12PB8 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(红) |
| YM22PA2 | 200 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(红) |
| YM22PBV2 | 200 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(红) |
| YM22PCT2 | 200 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(红) |
| YN33PA3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(红) |
| YN33PBV3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(红) |
| YN44PA3 | 400 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(红) |
| YN44PBV3 | 400 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(红) |
| YO11PA3 | 100 mm | M12 × 1 | 激光(红) |
| YR24PCT2 | 150 mm | 56.5 × 26 × 24 mm | 激光(红) |
| YW24NA3 | 150 mm | M18 × 1,弯型 | 激光(红) |
| YW24PA3 | 150 mm | M18 × 1,弯型 | 激光(红) |
- 上一产品:wenglor工业通信 – PROFINET
- 下一产品:YN44PA3 漫反射传感器带背景抑制功能






